Vorträge
Datum | Vortragender | Vortragsthema | Ort |
|---|---|---|---|
14.10.2025 16 Uhr | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) | ||
21.10.2025 16 Uhr | Sebastian Weibels | “Hard-to-Value: Informational Complexity and the Cross-Section of Stock Returns” Den Abstract finden Sie hier. | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) |
28.10.2025 16 Uhr | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) | ||
04.11.2025 16 Uhr | Sven Pappert | “Copula-Based Non-Gaussian Time Series Models" Den Abstract finden Sie hier. | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) |
11.11.2025 16 - 18 Uhr | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) | ||
18.11.2025 16 Uhr | Luis Winter | “Bayesian Nowcasting of German GDP - a Precision-Sampler-Based Toolbox” Den Abstract finden Sie hier. | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) |
25.11.2025 16 Uhr | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) | ||
02.12.2025 16 Uhr | Prof. Dr. Johanna Kutz (Universität St. Gallen) | “Quantile Average Treatment Effects” Den Abstract finden Sie hier. | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) |
09.12.2025 16 Uhr | Prof. Dr. Winfried Pohlmeier (Zeppelin Universität) | “Bagged Pretested Forecast Combination for Tail Risk Measures” Den Abstract finden Sie hier. | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) |
16.12.2025 16 Uhr | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) | ||
13.01.2026 16 Uhr | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) | ||
20.01.2026 16 Uhr | Julian Spies | “Regularized Wishart Stochastic Volatility for High-Dimensional Covariance Forecasting” Den Abstract finden Sie hier. | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) |
27.01.2026 16 Uhr |
| Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) | |
03.02.2026 16 Uhr | Prof. Dr. Vitor Azevedo | “The Aggregated Equity Risk Premium” Den Abstract finden Sie hier. | Seminarraum S 241, WiSo Erweiterungsbau (101) |